C`t, das deutsche Computer Magazin mit mehr als 1 Million Lesern, hat 22 Fernwartungssoftware Lösungen getestet. ISL Light ging mit 7 von 8 möglichen Sternen als Testsieger hervor.
Vergleichen Sie die getesteten Fernwartungssoftware Lösungen
Die untenstehende Tabelle bietet Ihnen die Möglichkeit, ISL Light direkt mit anderen Fernwartungssoftware Lösungen zu vergleichen. Wählen Sie zwei Fernwartungslösungen, in dem Sie auf "Vergleiche mit ..." klicken und sehen Sie sie im direkten Vergleich mit ISL Light. Die Tabelle entspricht dem Original im c`t Magazin.
| Fernwartungssoftware | |||
| Name | ISL Light | ||
| Version | 3.1.2 | {ds::Version} | {ds2::Version} |
| URL | www.islonline.com | {ds::URL} | {ds2::URL} |
| Hersteller / Anbieter | XLAB | {ds::Developer} | {ds2::Developer} |
| Voraussetzungen | Windows/Linux/Mac OS X | {ds::Environment} | {ds2::Environment} |
| Account bei Anbieter | 1 | {ds::AccountNecessary} | {ds2::AccountNecessary} |
| Ohne Installation Viewer/Host | / ![]() | {ds::ViewerWithoutInstallation}{ds::Separator}{ds::HostWithoutInstallation} | {ds2::ViewerWithoutInstallation}{ds2::Separator}{ds2::HostWithoutInstallation} |
| Funktionen | |||
| Verbindungsinfos / Abbruch möglich | / ![]() | {ds::ConnectionInformation}{ds::Separator}{ds::DisconnectPossible} | {ds2::ConnectionInformation}{ds2::Separator}{ds2::DisconnectPossible} |
| Chat / Dateitransfer | / ![]() | {ds::Chat}{ds::Separator}{ds::FileTransfer} | {ds2::Chat}{ds2::Separator}{ds2::FileTransfer} |
| Sitzungsmitschnitt als Video | ![]() | {ds::VideoSessionRecording} | {ds2::VideoSessionRecording} |
| Logging | Auf Webseite, CSV Export | {ds::Logging} | {ds2::Logging} |
| Nur zeigen / Kontrolle | / ![]() | {ds::ShowOnly}{ds::Separator}{ds::Control} | {ds2::ShowOnly}{ds2::Separator}{ds2::Control} |
| Parallele Verbindung / Remote-Anmeldung | / ![]() | {ds::ParallelConnections}{ds::Separator}{ds::RemoteLogin} | {ds2::ParallelConnections}{ds2::Separator}{ds2::RemoteLogin} |
| Eingabe / Anzeige am Host sperren | / ![]() | {ds::HostCanDisableInput}{ds::Separator}{ds::HostCanDisableDisplay} | {ds2::HostCanDisableInput}{ds2::Separator}{ds2::HostCanDisableDisplay} |
| Rückfrage bei Verbindung / Trennung bei Inaktivität | / ![]() | {ds::QueryAtConnectionStart}{ds::Separator}{ds::Autodisconnect} | {ds2::QueryAtConnectionStart}{ds2::Separator}{ds2::Autodisconnect} |
| Bildschirmteile und Programme ausblenden | ![]() | {ds::RegionSharing} | {ds2::RegionSharing} |
| UAC / Admin-Programme bedienen | / ![]() | {ds::UAC}{ds::Separator}{ds::Admin} | {ds2::UAC}{ds2::Separator}{ds2::Admin} |
| Hintergrund entf. / Aero abschalten / Anzeige skalierbar / Desktop wiederherstellen | / / / ![]() | {ds::RemoveDesktopBackground}{ds::Separator}{ds::AeroOff}{ds::Separator}{ds::ScalableView}{ds::Separator}{ds::RefreshDesktop} | {ds2::RemoveDesktopBackground}{ds2::Separator}{ds2::AeroOff}{ds2::Separator}{ds2::ScalableView}{ds2::Separator}{ds2::RefreshDesktop} |
| Extras | Whiteboard, Audio und Video, eigener Server | {ds::Extras} | {ds2::Extras} |
| Kosten | |||
| private Nutzung frei / Lizenz | / ab €100,- | {ds::FreeHomeUse}{ds::Separator}{ds::License} | {ds2::FreeHomeUse}{ds2::Separator}{ds2::License} |
| Demoversion / Dauer | 15 Tage, Serverlizenz 30 Tage | {ds::Trial}{ds::Separator}{ds::Duration} | {ds2::Trial}{ds2::Separator}{ds2::Duration} |
| Technisches | |||
| Verschlüsselung | SSL | {ds::Encryption} | {ds2::Encryption} |
| Verbindungsaufbau | Server (Grid) | {ds::Connection} | {ds2::Connection} |
| Via Proxy | ![]() | {ds::Proxy} | {ds2::Proxy} |
| Bewertung | |||
| Vista-Unterstützung (UAC) | ![]() ![]() | {ds::Vista} | {ds2::Vista} |
| Regelung der Verbindung | ![]() | {ds::ConnectionSettings} | {ds2::ConnectionSettings} |
| Report und Video-Mitschnitt | ![]() ![]() | {ds::Reporting} | {ds2::Reporting} |
| Einrichtung und Installation | ![]() ![]() | {ds::Setup} | {ds2::Setup} |
| 1 nicht für Serverlizenz notwendig | |||
![]() ![]() sehr gut gut zufriedenstellend schlecht ![]() sehr schlecht vorhanden nicht vorhanden k.A. keine Angabe | |||




/ 

zufriedenstellend
schlecht
Vergleichstabelle drucken